会社概要
| 社名 | ヤマダイ大作運輸株式会社 |
|---|---|
| 本社 |
〒049-0111 北海道北斗市七重浜1丁目8番1号 TEL : 0138-49-8119 FAX : 0138-83-1942 |
| 札幌営業所 |
〒061-3271 北海道小樽市銭函5丁目50-4 TEL : 0133-75-8008 FAX : 0133-75-8833 |
| 代表者 | 代表取締役 小林 大作 |
| 設立 | 1987年4月1日 |
| 業種 |
一般貨物自動車運送事業 取扱事業 第二種利用運送事業(コンテナ) |
| 資本金 | 40,000千円 |
| 従業員数 | 90名(パート20名) |
| 車両台数 | 55台 |
| 取引銀行 |
北陸銀行/北洋銀行/北海道銀行/(株)商工組合中央金庫中小企業金融公庫 みずほ銀行/みちのく銀行 |
| 業績 | 1,166,494千円(2021年3月期) |
会社沿革
| 1987年 4月 | ヤマダイ大作運輸(株)設立 |
|---|---|
| 1987年 4月 | 一般貨物自動車運送業許可取得 |
| 1987年 4月 | 本社を函館市大手町に移転 |
| 1989年10月 | 車輌保有台数30台を超える |
| 1990年 4月 | 取扱貨物運送事業取得 |
| 1994年 7月 | 車輌保有台数40台を超える |
| 1994年 9月 | 札幌営業所開設 |
| 2000年11月 | 第二種利用運送事業許可取得 |
| 2002年 7月 | 物流センター開設(500坪) |
| 2003年 5月 | 車輌保有台数50台を超える |
| 2003年 9月 | 産業廃棄物収集運搬業許可取得(函館) |
| 2003年 9月 | 産業廃棄物収集運搬業許可取得(北海道) |
| 2004年 4月 | 産業廃棄物処分業許可取得 |
| 2006年10月 | 車輌保有台数70台を超える |
| 2007年12月 | 安全性優良事業所認定証取得(Gマーク) |
| 2009年12月 | グリーン経営認証取得 |
| 2015年12月 | 引越優良事業者認定証取得 |
| 2021年 4月 | 運転者職場環境良好度認証取得(働きやすい職場認証制度) |

